Regular Season - 30
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Criciuma | Métrica | Avai |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 17 |
| 47 | Puntos | 29 |
| 28 | Goles | 28 |
| 27,2 | xG | 22,1 |
| 21,4 | xGA | 25,2 |
| 360 | Tiros | 306 |
| 101 | Tiros a puerta | 90 |
| 52% | Posesión | 47% |
| 175 | Córners | 100 |
| 63 | Tarjetas | 68 |
| 41% | Ambos marcan | 48% |
| 19% | Más de 2,5 | 44% |
| 59% | Más de 1,5 | 67% |
| 12 | Porterías a cero | 7 |
| 382 | Faltas | 379 |
| 1,0 | GF/partido | 1,0 |
| 0,8 | GC/partido | 1,3 |

