Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Sport Recife | Métrica | Juventude |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 1 |
| 41 | Puntos | 50 |
| 36 | Goles | 30 |
| 34,8 | xG | 26,4 |
| 30,7 | xGA | 25,7 |
| 385 | Tiros | 329 |
| 116 | Tiros a puerta | 114 |
| 55% | Posesión | 50% |
| 134 | Córners | 112 |
| 65 | Tarjetas | 55 |
| 59% | Ambos marcan | 22% |
| 44% | Más de 2,5 | 26% |
| 74% | Más de 1,5 | 48% |
| 10 | Porterías a cero | 19 |
| 364 | Faltas | 462 |
| 1,3 | GF/partido | 1,1 |
| 1,0 | GC/partido | 0,6 |

