Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Ceara | Métrica | Novorizontino |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 2 |
| 31 | Puntos | 49 |
| 28 | Goles | 47 |
| 27,8 | xG | 35,5 |
| 31,8 | xGA | 22,9 |
| 369 | Tiros | 394 |
| 113 | Tiros a puerta | 139 |
| 51% | Posesión | 48% |
| 157 | Córners | 162 |
| 66 | Tarjetas | 53 |
| 52% | Ambos marcan | 52% |
| 37% | Más de 2,5 | 59% |
| 74% | Más de 1,5 | 70% |
| 5 | Porterías a cero | 9 |
| 390 | Faltas | 356 |
| 1,0 | GF/partido | 1,7 |
| 1,3 | GC/partido | 0,9 |

