Regular Season - 33
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| FC Seoul | Métrica | Gangwon FC |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 5 |
| 59 | Puntos | 41 |
| 53 | Goles | 34 |
| 0,5 | xG | 3,0 |
| 0,9 | xGA | 1,2 |
| 136 | Tiros | 163 |
| 48 | Tiros a puerta | 57 |
| 56% | Posesión | 53% |
| 70 | Córners | 67 |
| 53 | Tarjetas | 60 |
| 46% | Ambos marcan | 44% |
| 54% | Más de 2,5 | 41% |
| 57% | Más de 1,5 | 78% |
| 13 | Porterías a cero | 12 |
| 129 | Faltas | 158 |
| 1,9 | GF/partido | 1,3 |
| 0,8 | GC/partido | 0,9 |

