Regular Season - 31
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| FC Seoul | Métrica | Jeju United FC |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 4 |
| 59 | Puntos | 42 |
| 53 | Goles | 32 |
| 0,5 | xG | 3,6 |
| 0,9 | xGA | 1,3 |
| 136 | Tiros | 154 |
| 48 | Tiros a puerta | 53 |
| 56% | Posesión | 43% |
| 70 | Córners | 43 |
| 53 | Tarjetas | 53 |
| 46% | Ambos marcan | 54% |
| 54% | Más de 2,5 | 39% |
| 57% | Más de 1,5 | 68% |
| 13 | Porterías a cero | 10 |
| 129 | Faltas | 180 |
| 1,9 | GF/partido | 1,1 |
| 0,8 | GC/partido | 1,0 |

