Regular Season - 30
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Gangwon FC | Métrica | Jeju United FC |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 4 |
| 41 | Puntos | 43 |
| 34 | Goles | 34 |
| 3,0 | xG | 3,6 |
| 1,2 | xGA | 1,3 |
| 163 | Tiros | 161 |
| 57 | Tiros a puerta | 57 |
| 53% | Posesión | 45% |
| 67 | Córners | 47 |
| 60 | Tarjetas | 54 |
| 44% | Ambos marcan | 55% |
| 41% | Más de 2,5 | 41% |
| 78% | Más de 1,5 | 69% |
| 12 | Porterías a cero | 10 |
| 158 | Faltas | 180 |
| 1,3 | GF/partido | 1,2 |
| 0,9 | GC/partido | 1,0 |

