Regular Season - 22
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Gangwon FC | Métrica | Incheon United |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 7 |
| 41 | Puntos | 37 |
| 34 | Goles | 34 |
| 3,0 | xG | 4,0 |
| 1,2 | xGA | 0,9 |
| 163 | Tiros | 146 |
| 57 | Tiros a puerta | 45 |
| 53% | Posesión | 54% |
| 67 | Córners | 54 |
| 60 | Tarjetas | 60 |
| 44% | Ambos marcan | 56% |
| 41% | Más de 2,5 | 48% |
| 78% | Más de 1,5 | 63% |
| 12 | Porterías a cero | 7 |
| 158 | Faltas | 114 |
| 1,3 | GF/partido | 1,3 |
| 0,9 | GC/partido | 1,1 |

