Regular Season - 9
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
Lee Ho-JaeGol
⚽4'
Segunda parte
K. NishiyaPor Kim Dong-Jin
↕46'
Kim Yong-HakPor J. da Rocha Junior
↕46'
↕46'
P. Seong HyunPor Hong Yong-Jun
Hyeon-seo HanAmarilla
47'
↕59'
Kwon Sung-YunPor Kim Jin-Ho
↕65'
Kang Hui-SuPor Ju Se-Jong
↕65'
Kim Yun-hoPor H. Fridjonsson
Han Hyeon-SeoPor Wanderson
↕66'
Ki Sung-YuengPor Kim Seung-Ho
↕66'
↕83'
Ha Seung-UnPor Lee Min-Ki
Lee Ho-JaePor J. An
↕86'
88'
Min-ki LeeAmarilla
Seung-ho KimAmarilla
90+2'
Comparativa de temporada
| Pohang Steelers | Métrica | Gwangju FC |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 12 |
| 37 | Puntos | 13 |
| 26 | Goles | 18 |
| 1,6 | xG | 0,8 |
| 0,6 | xGA | 3,2 |
| 165 | Tiros | 73 |
| 51 | Tiros a puerta | 20 |
| 52% | Posesión | 47% |
| 61 | Córners | 27 |
| 50 | Tarjetas | 63 |
| 34% | Ambos marcan | 43% |
| 31% | Más de 2,5 | 50% |
| 62% | Más de 1,5 | 68% |
| 10 | Porterías a cero | 4 |
| 110 | Faltas | 103 |
| 0,9 | GF/partido | 0,6 |
| 1,1 | GC/partido | 2,1 |

