Apertura - 4
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
-5'
JeanAmarilla
M. CascoGol
⚽13'
⚽15'
D. BorreroGol
Segunda parte
Andrés RománAmarilla
50'
A. SarmientoPor N. Rodriguez
↕59'
D. AsprillaPor A. Morelos
↕59'
J. RengifoGol
⚽61'
E. CardonaPor J. Bauza
↕67'
J. RengifoPor M. Uribe
↕68'
71'
Nicolás HernándezRoja
↕74'
K. AnguloPor A. Mosquera
↕75'
D. BorreroPor J. Lucumi
Juan ZapataAmarilla
78'
M. MorenoPor E. Bello
↕79'
Eduard BelloAmarilla
85'
↕86'
J. PalaciosPor J. Romero
↕86'
Y. GuzmanPor Y. Garces
Comparativa de temporada
| Atletico Nacional | Métrica | America de Cali |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 2 |
| 67 | Puntos | 54 |
| 61 | Goles | 46 |
| 46,2 | xG | 31,7 |
| 23,4 | xGA | 26,3 |
| 492 | Tiros | 398 |
| 188 | Tiros a puerta | 141 |
| 57% | Posesión | 55% |
| 156 | Córners | 114 |
| 86 | Tarjetas | 96 |
| 43% | Ambos marcan | 34% |
| 67% | Más de 2,5 | 45% |
| 73% | Más de 1,5 | 69% |
| 10 | Porterías a cero | 15 |
| 347 | Faltas | 355 |
| 2,0 | GF/partido | 1,6 |
| 0,8 | GC/partido | 0,8 |

