Regular Season - 28
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Huachipato | Métrica | Concepción |
|---|---|---|
| 13 | Posición | 9 |
| 25 | Puntos | 30 |
| 29 | Goles | 24 |
| 5,9 | xG | 6,6 |
| 5,4 | xGA | 8,4 |
| 238 | Tiros | 295 |
| 88 | Tiros a puerta | 84 |
| 46% | Posesión | 47% |
| 74 | Córners | 99 |
| 50 | Tarjetas | 51 |
| 52% | Ambos marcan | 32% |
| 67% | Más de 2,5 | 32% |
| 86% | Más de 1,5 | 68% |
| 4 | Porterías a cero | 8 |
| 214 | Faltas | 223 |
| 1,4 | GF/partido | 1,1 |
| 1,9 | GC/partido | 1,1 |

