Regular Season - 11
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
Sin incidencias
Segunda parte
61'
Kai ShibatoAmarilla
K. TagawaPor S. Morooka
↕64'
Y. MatsumuraPor H. Hayashu
↕64'
72'
Matheus SávioAmarilla
↕73'
T. KanekoPor R. Hidano
↕73'
K. YasuiPor H. Ueki
G. ShibasakiPor K. Chinen
↕76'
K. NonoGol
⚽81'
↕84'
Matheus SavioPor H. Abe
↕84'
R. WatanabePor T. Sekine
K. AnzaiPor R. Ogawa
↕87'
Leo CearaPor K. Tsukui
↕88'
↕90'
A. OnaiwuPor T. Teruuchi
Comparativa de temporada
| Kashima | Métrica | Urawa |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 8 |
| 46 | Puntos | 32 |
| 34 | Goles | 30 |
| 28,1 | xG | 24,1 |
| 22,7 | xGA | 22,3 |
| 289 | Tiros | 305 |
| 93 | Tiros a puerta | 93 |
| 58% | Posesión | 54% |
| 111 | Córners | 111 |
| 28 | Tarjetas | 22 |
| 39% | Ambos marcan | 45% |
| 35% | Más de 2,5 | 27% |
| 74% | Más de 1,5 | 73% |
| 12 | Porterías a cero | 8 |
| 225 | Faltas | 221 |
| 1,5 | GF/partido | 1,4 |
| 0,9 | GC/partido | 1,0 |

