Regular Season - 5
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
28'
Malick FofanaAmarilla
R. HidanoGol
⚽41'
Segunda parte
58'
Taishi SembaAmarilla
R. HidanoPor A. Onaiwu
↕69'
↕71'
C. KatoPor H. Yamamoto
↕71'
T. MasePor K. Okuda
73'
Malick FofanaAmarilla
73'
Malick FofanaRoja
↕75'
Y. TorikaiPor Danilo Cardoso
↕80'
S. OmoriPor Y. Nagao
↕80'
A. WatanabePor K. Gokita
K. YasuiPor S. Nakajima
↕81'
T. TeruuchiGol
⚽90'
Matheus SavioPor T. Teruuchi
↕90+1'
T. KanekoPor J. Hayakawa
↕90+1'
Comparativa de temporada
| Urawa | Métrica | Mito Hollyhock |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 19 |
| 32 | Puntos | 18 |
| 30 | Goles | 24 |
| 24,1 | xG | 18,7 |
| 22,3 | xGA | 27,5 |
| 305 | Tiros | 256 |
| 93 | Tiros a puerta | 81 |
| 54% | Posesión | 49% |
| 111 | Córners | 85 |
| 22 | Tarjetas | 41 |
| 45% | Ambos marcan | 61% |
| 27% | Más de 2,5 | 43% |
| 73% | Más de 1,5 | 78% |
| 8 | Porterías a cero | 2 |
| 221 | Faltas | 238 |
| 1,4 | GF/partido | 1,0 |
| 1,0 | GC/partido | 1,8 |

