Regular Season - 21
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · Sirius1,44
X4,50
2 · Degerfors IF6,50
Comparativa de temporada
| Sirius | Métrica | Degerfors IF |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 14 |
| 45 | Puntos | 19 |
| 48 | Goles | 19 |
| 22,4 | xG | 14,5 |
| 11,9 | xGA | 24,9 |
| 300 | Tiros | 219 |
| 115 | Tiros a puerta | 60 |
| 48% | Posesión | 46% |
| 111 | Córners | 95 |
| 27 | Tarjetas | 41 |
| 60% | Ambos marcan | 40% |
| 75% | Más de 2,5 | 45% |
| 90% | Más de 1,5 | 85% |
| 6 | Porterías a cero | 3 |
| 241 | Faltas | 267 |
| 2,4 | GF/partido | 0,9 |
| 1,4 | GC/partido | 1,6 |

