Regular Season - 35
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Waterford | Métrica | Drogheda United |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 9 |
| 33 | Puntos | 31 |
| 40 | Goles | 35 |
| 28,9 | xG | 24,1 |
| 37,6 | xGA | 37,2 |
| 390 | Tiros | 306 |
| 118 | Tiros a puerta | 99 |
| 39% | Posesión | 40% |
| 158 | Córners | 122 |
| 66 | Tarjetas | 64 |
| 57% | Ambos marcan | 57% |
| 43% | Más de 2,5 | 50% |
| 80% | Más de 1,5 | 77% |
| 6 | Porterías a cero | 9 |
| 370 | Faltas | 289 |
| 1,3 | GF/partido | 1,2 |
| 1,6 | GC/partido | 1,6 |

