Regular Season - 34
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Galway United | Métrica | Shamrock Rovers |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 1 |
| 34 | Puntos | 56 |
| 38 | Goles | 46 |
| 28,9 | xG | 25,8 |
| 32,0 | xGA | 23,0 |
| 341 | Tiros | 392 |
| 105 | Tiros a puerta | 139 |
| 39% | Posesión | 62% |
| 123 | Córners | 138 |
| 59 | Tarjetas | 72 |
| 69% | Ambos marcan | 53% |
| 52% | Más de 2,5 | 43% |
| 76% | Más de 1,5 | 70% |
| 3 | Porterías a cero | 11 |
| 360 | Faltas | 343 |
| 1,3 | GF/partido | 1,5 |
| 1,6 | GC/partido | 1,0 |

