Regular Season - 34
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Bohemians | Métrica | Waterford |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 8 |
| 53 | Puntos | 33 |
| 53 | Goles | 40 |
| 33,8 | xG | 28,9 |
| 19,9 | xGA | 37,6 |
| 467 | Tiros | 390 |
| 156 | Tiros a puerta | 118 |
| 59% | Posesión | 39% |
| 176 | Córners | 158 |
| 53 | Tarjetas | 66 |
| 63% | Ambos marcan | 57% |
| 60% | Más de 2,5 | 43% |
| 80% | Más de 1,5 | 80% |
| 11 | Porterías a cero | 6 |
| 302 | Faltas | 370 |
| 1,8 | GF/partido | 1,3 |
| 1,2 | GC/partido | 1,6 |

