Regular Season - 33
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Waterford | Métrica | Galway United |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 7 |
| 33 | Puntos | 34 |
| 40 | Goles | 38 |
| 28,9 | xG | 28,9 |
| 37,6 | xGA | 32,0 |
| 390 | Tiros | 341 |
| 118 | Tiros a puerta | 105 |
| 39% | Posesión | 39% |
| 158 | Córners | 123 |
| 66 | Tarjetas | 59 |
| 57% | Ambos marcan | 69% |
| 43% | Más de 2,5 | 52% |
| 80% | Más de 1,5 | 76% |
| 6 | Porterías a cero | 3 |
| 370 | Faltas | 360 |
| 1,3 | GF/partido | 1,3 |
| 1,6 | GC/partido | 1,6 |

