Regular Season - 32
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Derry City | Métrica | Galway United |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 7 |
| 37 | Puntos | 34 |
| 42 | Goles | 38 |
| 26,7 | xG | 28,9 |
| 22,6 | xGA | 32,0 |
| 390 | Tiros | 341 |
| 139 | Tiros a puerta | 105 |
| 54% | Posesión | 39% |
| 168 | Córners | 123 |
| 82 | Tarjetas | 59 |
| 63% | Ambos marcan | 69% |
| 50% | Más de 2,5 | 52% |
| 70% | Más de 1,5 | 76% |
| 8 | Porterías a cero | 3 |
| 356 | Faltas | 360 |
| 1,4 | GF/partido | 1,3 |
| 1,3 | GC/partido | 1,6 |

