Regular Season - 32
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Bohemians | Métrica | Drogheda United |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 9 |
| 53 | Puntos | 31 |
| 53 | Goles | 35 |
| 33,8 | xG | 24,1 |
| 19,9 | xGA | 37,2 |
| 467 | Tiros | 306 |
| 156 | Tiros a puerta | 99 |
| 59% | Posesión | 40% |
| 176 | Córners | 122 |
| 53 | Tarjetas | 64 |
| 63% | Ambos marcan | 57% |
| 60% | Más de 2,5 | 50% |
| 80% | Más de 1,5 | 77% |
| 11 | Porterías a cero | 9 |
| 302 | Faltas | 289 |
| 1,8 | GF/partido | 1,2 |
| 1,2 | GC/partido | 1,6 |

