Regular Season - 30
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Waterford | Métrica | Derry City |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 5 |
| 33 | Puntos | 37 |
| 40 | Goles | 42 |
| 28,9 | xG | 26,7 |
| 37,6 | xGA | 22,6 |
| 390 | Tiros | 390 |
| 118 | Tiros a puerta | 139 |
| 39% | Posesión | 54% |
| 158 | Córners | 168 |
| 66 | Tarjetas | 82 |
| 57% | Ambos marcan | 63% |
| 43% | Más de 2,5 | 50% |
| 80% | Más de 1,5 | 70% |
| 6 | Porterías a cero | 8 |
| 370 | Faltas | 356 |
| 1,3 | GF/partido | 1,4 |
| 1,6 | GC/partido | 1,3 |

