Regular Season - 30
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Gremio | Métrica | Internacional |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 17 |
| 28 | Puntos | 25 |
| 27 | Goles | 28 |
| 23,2 | xG | 36,1 |
| 39,9 | xGA | 29,5 |
| 283 | Tiros | 393 |
| 91 | Tiros a puerta | 117 |
| 50% | Posesión | 48% |
| 107 | Córners | 165 |
| 69 | Tarjetas | 65 |
| 56% | Ambos marcan | 58% |
| 44% | Más de 2,5 | 38% |
| 72% | Más de 1,5 | 73% |
| 5 | Porterías a cero | 6 |
| 332 | Faltas | 408 |
| 1,1 | GF/partido | 1,1 |
| 1,3 | GC/partido | 1,3 |

