Regular Season - 10
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
-5'
José HerreraAmarilla
↕35'
J. HerreraPor Marcelinho
Segunda parte
ShaylonPor Gabriel Pires
↕46'
A. GaleanoPor Carlos Eduardo
↕46'
⚽51'
I. PittaGol
Yuri LaraPor Eduardo
↕53'
João VictorAmarilla
59'
Tiquinho SoaresPor Andre Luis
↕61'
62'
Juninho CapixabaAmarilla
67'
Isidro PittaAmarilla
AlessonPor Edson Carioca
↕68'
↕70'
GabrielPor Fabinho
↕71'
Matheus FernandesPor Pedro Henrique
Carlos EduardoAmarilla
78'
↕85'
I. PittaPor Eric Ramires
↕85'
H. MosqueraPor A. Sant'Anna
Comparativa de temporada
| Mirassol | Métrica | RB Bragantino |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 9 |
| 28 | Puntos | 35 |
| 29 | Goles | 31 |
| 25,8 | xG | 33,4 |
| 30,4 | xGA | 25,2 |
| 341 | Tiros | 405 |
| 114 | Tiros a puerta | 124 |
| 50% | Posesión | 51% |
| 137 | Córners | 145 |
| 70 | Tarjetas | 77 |
| 69% | Ambos marcan | 48% |
| 54% | Más de 2,5 | 40% |
| 73% | Más de 1,5 | 76% |
| 1 | Porterías a cero | 8 |
| 331 | Faltas | 362 |
| 1,1 | GF/partido | 1,2 |
| 1,5 | GC/partido | 1,1 |

