Regular Season - 34
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| San Diego | Métrica | Sporting Kansas City |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 30 |
| 30 | Puntos | 15 |
| 42 | Goles | 23 |
| 33,5 | xG | 21,7 |
| 37,0 | xGA | 48,2 |
| 285 | Tiros | 232 |
| 108 | Tiros a puerta | 88 |
| 60% | Posesión | 45% |
| 114 | Córners | 88 |
| 57 | Tarjetas | 42 |
| 54% | Ambos marcan | 61% |
| 63% | Más de 2,5 | 78% |
| 75% | Más de 1,5 | 96% |
| 7 | Porterías a cero | 0 |
| 259 | Faltas | 299 |
| 1,8 | GF/partido | 1,0 |
| 1,5 | GC/partido | 2,5 |

