Regular Season - 34
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Chicago Fire | Métrica | Columbus Crew |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 27 |
| 39 | Puntos | 23 |
| 44 | Goles | 35 |
| 39,8 | xG | 26,5 |
| 27,9 | xGA | 25,4 |
| 316 | Tiros | 270 |
| 119 | Tiros a puerta | 90 |
| 51% | Posesión | 58% |
| 95 | Córners | 118 |
| 53 | Tarjetas | 39 |
| 74% | Ambos marcan | 75% |
| 74% | Más de 2,5 | 75% |
| 87% | Más de 1,5 | 92% |
| 6 | Porterías a cero | 4 |
| 288 | Faltas | 233 |
| 1,9 | GF/partido | 1,5 |
| 1,4 | GC/partido | 1,7 |

