Regular Season - 33
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Los Angeles FC | Métrica | Minnesota United FC |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 20 |
| 40 | Puntos | 29 |
| 40 | Goles | 35 |
| 35,0 | xG | 38,6 |
| 30,9 | xGA | 32,8 |
| 361 | Tiros | 325 |
| 117 | Tiros a puerta | 119 |
| 47% | Posesión | 47% |
| 156 | Córners | 130 |
| 42 | Tarjetas | 48 |
| 40% | Ambos marcan | 67% |
| 48% | Más de 2,5 | 58% |
| 68% | Más de 1,5 | 75% |
| 13 | Porterías a cero | 5 |
| 280 | Faltas | 299 |
| 1,6 | GF/partido | 1,5 |
| 1,0 | GC/partido | 1,6 |

