Regular Season - 33
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Columbus Crew | Métrica | DC United |
|---|---|---|
| 27 | Posición | 23 |
| 23 | Puntos | 28 |
| 35 | Goles | 30 |
| 26,5 | xG | 29,9 |
| 25,4 | xGA | 32,9 |
| 270 | Tiros | 288 |
| 90 | Tiros a puerta | 101 |
| 58% | Posesión | 39% |
| 118 | Córners | 113 |
| 39 | Tarjetas | 48 |
| 75% | Ambos marcan | 61% |
| 75% | Más de 2,5 | 57% |
| 92% | Más de 1,5 | 74% |
| 4 | Porterías a cero | 5 |
| 233 | Faltas | 315 |
| 1,5 | GF/partido | 1,3 |
| 1,7 | GC/partido | 1,6 |

