Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Inter Miami | Métrica | New York City FC |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 18 |
| 44 | Puntos | 29 |
| 59 | Goles | 37 |
| 44,8 | xG | 30,6 |
| 35,4 | xGA | 31,9 |
| 362 | Tiros | 280 |
| 144 | Tiros a puerta | 114 |
| 57% | Posesión | 54% |
| 129 | Córners | 92 |
| 66 | Tarjetas | 43 |
| 79% | Ambos marcan | 71% |
| 75% | Más de 2,5 | 54% |
| 92% | Más de 1,5 | 88% |
| 4 | Porterías a cero | 4 |
| 299 | Faltas | 275 |
| 2,5 | GF/partido | 1,5 |
| 1,8 | GC/partido | 1,4 |

