Regular Season - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Philadelphia Union | Métrica | Orlando City SC |
|---|---|---|
| 17 | Posición | 15 |
| 30 | Puntos | 31 |
| 41 | Goles | 41 |
| 40,4 | xG | 33,8 |
| 35,4 | xGA | 45,2 |
| 392 | Tiros | 291 |
| 121 | Tiros a puerta | 116 |
| 47% | Posesión | 49% |
| 147 | Córners | 98 |
| 60 | Tarjetas | 56 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 63% | Más de 2,5 | 71% |
| 79% | Más de 1,5 | 88% |
| 5 | Porterías a cero | 3 |
| 366 | Faltas | 252 |
| 1,7 | GF/partido | 1,7 |
| 1,6 | GC/partido | 2,3 |

