Regular Season - 26
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| New England Revolution | Métrica | Orlando City SC |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 15 |
| 40 | Puntos | 31 |
| 39 | Goles | 41 |
| 33,0 | xG | 33,8 |
| 29,0 | xGA | 45,2 |
| 301 | Tiros | 291 |
| 115 | Tiros a puerta | 116 |
| 51% | Posesión | 49% |
| 107 | Córners | 98 |
| 41 | Tarjetas | 56 |
| 63% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 71% |
| 79% | Más de 1,5 | 88% |
| 5 | Porterías a cero | 3 |
| 238 | Faltas | 252 |
| 1,6 | GF/partido | 1,7 |
| 1,3 | GC/partido | 2,3 |

