Regular Season - 14
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
11'
Kenji CabreraAmarilla
D. SamassekouPor A. Bouzat
↕34'
↕40'
O. LarrazPor A. Cubas
45+11'
Tate JohnsonAmarilla
Segunda parte
48'
Édier OcampoAmarilla
Agustin ReschAmarilla
54'
62'
Andrés CubasAmarilla
64'
Yohei TakaokaRoja
↕67'
K. G. Cabrera NakamuraPor I. Boehmer
↕67'
T. JohnsonPor M. Gherasimencov
↕77'
E. OcampoPor R. Veselinovic
↕77'
T. MullerPor A. Jackson
M. BoguszPor O. Lingr
↕84'
J. McGlynnPor H. Herrera
↕85'
↕85'
J. BadwalPor R. Elloumi
GuilhermeGol
⚽90'
Comparativa de temporada
| Houston Dynamo | Métrica | Vancouver Whitecaps |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 2 |
| 43 | Puntos | 46 |
| 32 | Goles | 52 |
| 27,3 | xG | 47,6 |
| 27,8 | xGA | 16,9 |
| 317 | Tiros | 394 |
| 110 | Tiros a puerta | 147 |
| 47% | Posesión | 56% |
| 102 | Córners | 134 |
| 55 | Tarjetas | 47 |
| 38% | Ambos marcan | 43% |
| 38% | Más de 2,5 | 57% |
| 63% | Más de 1,5 | 78% |
| 11 | Porterías a cero | 10 |
| 251 | Faltas | 344 |
| 1,3 | GF/partido | 2,3 |
| 1,1 | GC/partido | 0,9 |

