Regular Season - 12
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
H. WolfGol
⚽12'
H. WolfGol
⚽16'
Segunda parte
63'
Taha HabrouneAmarilla
H. WolfGol
⚽66'
↕68'
T. HabrounePor D. Gazdag
↕68'
A. GomesPor S. Bangoura
↕68'
S. MoreiraPor M. Farsi
↕79'
H. PicardPor N. Akhundzade
↕79'
D. ChambostPor A. Sejdic
H. WolfPor M. Jones
↕85'
K. ParksPor J. Shore
↕85'
A. OjedaPor A. Farnos
↕88'
M. MoralezPor M. Carrizo
↕90+1'
N. MercauPor S. Reid
↕90+2'
Comparativa de temporada
| New York City FC | Métrica | Columbus Crew |
|---|---|---|
| 18 | Posición | 27 |
| 29 | Puntos | 23 |
| 37 | Goles | 35 |
| 30,6 | xG | 26,5 |
| 31,9 | xGA | 25,4 |
| 280 | Tiros | 270 |
| 114 | Tiros a puerta | 90 |
| 54% | Posesión | 58% |
| 92 | Córners | 118 |
| 43 | Tarjetas | 39 |
| 71% | Ambos marcan | 75% |
| 54% | Más de 2,5 | 75% |
| 88% | Más de 1,5 | 92% |
| 4 | Porterías a cero | 4 |
| 275 | Faltas | 233 |
| 1,5 | GF/partido | 1,5 |
| 1,4 | GC/partido | 1,7 |

