Regular Season - 14
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| NEOM | Métrica | Al Kholood |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 7 |
| 12 | Puntos | 12 |
| 9 | Goles | 12 |
| 5,9 | xG | 8,8 |
| 4,8 | xGA | 7,6 |
| 76 | Tiros | 65 |
| 25 | Tiros a puerta | 27 |
| 51% | Posesión | 46% |
| 21 | Córners | 21 |
| 8 | Tarjetas | 16 |
| 17% | Ambos marcan | 100% |
| 33% | Más de 2,5 | 67% |
| 83% | Más de 1,5 | 100% |
| 3 | Porterías a cero | 0 |
| 66 | Faltas | 74 |
| 1,5 | GF/partido | 2,0 |
| 0,7 | GC/partido | 1,3 |

