Regular Season - 28
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Arminia Bielefeld | Métrica | Holstein Kiel |
|---|---|---|
| 13 | Posición | 18 |
| 4 | Puntos | 3 |
| 8 | Goles | 6 |
| 7,0 | xG | 6,3 |
| 3,9 | xGA | 5,9 |
| 75 | Tiros | 58 |
| 21 | Tiros a puerta | 17 |
| 45% | Posesión | 56% |
| 32 | Córners | 22 |
| 7 | Tarjetas | 14 |
| 80% | Ambos marcan | 75% |
| 100% | Más de 2,5 | 75% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 64 | Faltas | 64 |
| 1,6 | GF/partido | 1,5 |
| 2,0 | GC/partido | 2,0 |

