Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| SC Paderborn 07 | Métrica | BAY |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 5 |
| 1 | Puntos | 4 |
| 0 | Goles | 5 |
| 1,5 | xG | 6,0 |
| 2,5 | xGA | 1,0 |
| 34 | Tiros | 36 |
| 3 | Tiros a puerta | 14 |
| 51% | Posesión | 71% |
| 10 | Córners | 20 |
| 6 | Tarjetas | 3 |
| 0% | Ambos marcan | 50% |
| 33% | Más de 2,5 | 50% |
| 33% | Más de 1,5 | 50% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 33 | Faltas | 22 |
| 0,0 | GF/partido | 2,5 |
| 1,3 | GC/partido | 0,5 |

