Regular Season - 31
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Valencia | Métrica | Getafe |
|---|---|---|
| 20 | Posición | 15 |
| 1 | Puntos | 4 |
| 1 | Goles | 2 |
| 3,8 | xG | 2,2 |
| 6,9 | xGA | 4,9 |
| 42 | Tiros | 39 |
| 11 | Tiros a puerta | 6 |
| 44% | Posesión | 44% |
| 19 | Córners | 17 |
| 8 | Tarjetas | 12 |
| 20% | Ambos marcan | 25% |
| 40% | Más de 2,5 | 25% |
| 40% | Más de 1,5 | 50% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 51 | Faltas | 49 |
| 0,2 | GF/partido | 0,5 |
| 2,0 | GC/partido | 1,3 |

