Regular Season - 30
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| RSO | Métrica | Valencia |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 20 |
| 7 | Puntos | 1 |
| 6 | Goles | 1 |
| 4,8 | xG | 3,8 |
| 5,6 | xGA | 6,9 |
| 65 | Tiros | 42 |
| 27 | Tiros a puerta | 11 |
| 49% | Posesión | 44% |
| 37 | Córners | 19 |
| 12 | Tarjetas | 8 |
| 60% | Ambos marcan | 20% |
| 60% | Más de 2,5 | 40% |
| 60% | Más de 1,5 | 40% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 62 | Faltas | 51 |
| 1,2 | GF/partido | 0,2 |
| 1,6 | GC/partido | 2,0 |

