Regular Season - 28
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| ATH | Métrica | Valencia |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 20 |
| 6 | Puntos | 1 |
| 6 | Goles | 1 |
| 5,7 | xG | 3,8 |
| 6,4 | xGA | 6,9 |
| 51 | Tiros | 42 |
| 19 | Tiros a puerta | 11 |
| 45% | Posesión | 44% |
| 25 | Córners | 19 |
| 8 | Tarjetas | 8 |
| 25% | Ambos marcan | 20% |
| 50% | Más de 2,5 | 40% |
| 100% | Más de 1,5 | 40% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 42 | Faltas | 51 |
| 1,5 | GF/partido | 0,2 |
| 1,3 | GC/partido | 2,0 |

