Regular Season - 18
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| RMA | Métrica | Getafe |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 15 |
| 9 | Puntos | 4 |
| 10 | Goles | 2 |
| 11,9 | xG | 2,2 |
| 3,3 | xGA | 4,9 |
| 80 | Tiros | 39 |
| 35 | Tiros a puerta | 6 |
| 57% | Posesión | 44% |
| 31 | Córners | 17 |
| 8 | Tarjetas | 12 |
| 50% | Ambos marcan | 25% |
| 75% | Más de 2,5 | 25% |
| 75% | Más de 1,5 | 50% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 36 | Faltas | 49 |
| 2,5 | GF/partido | 0,5 |
| 0,8 | GC/partido | 1,3 |

