Regular Season - 9
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| RMA | Métrica | SEV |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 3 |
| 9 | Puntos | 10 |
| 10 | Goles | 8 |
| 11,9 | xG | 3,5 |
| 3,3 | xGA | 4,1 |
| 80 | Tiros | 59 |
| 35 | Tiros a puerta | 20 |
| 57% | Posesión | 43% |
| 31 | Córners | 18 |
| 8 | Tarjetas | 17 |
| 50% | Ambos marcan | 80% |
| 75% | Más de 2,5 | 60% |
| 75% | Más de 1,5 | 80% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 36 | Faltas | 75 |
| 2,5 | GF/partido | 1,6 |
| 0,8 | GC/partido | 1,2 |

