Regular Season - 41
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Girona | Métrica | AD Ceuta FC |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 22 |
| 7 | Puntos | 0 |
| 9 | Goles | 2 |
| 4,0 | xG | 2,1 |
| 4,7 | xGA | 7,1 |
| 64 | Tiros | 58 |
| 21 | Tiros a puerta | 14 |
| 52% | Posesión | 47% |
| 16 | Córners | 26 |
| 12 | Tarjetas | 11 |
| 75% | Ambos marcan | 40% |
| 50% | Más de 2,5 | 60% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 45 | Faltas | 75 |
| 2,3 | GF/partido | 0,4 |
| 1,3 | GC/partido | 3,0 |

