Regular Season - 38
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Burgos | Métrica | FC Andorra |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 17 |
| 8 | Puntos | 3 |
| 8 | Goles | 7 |
| 5,0 | xG | 10,8 |
| 5,4 | xGA | 5,5 |
| 55 | Tiros | 83 |
| 14 | Tiros a puerta | 25 |
| 52% | Posesión | 68% |
| 18 | Córners | 16 |
| 11 | Tarjetas | 11 |
| 60% | Ambos marcan | 50% |
| 60% | Más de 2,5 | 50% |
| 60% | Más de 1,5 | 50% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 86 | Faltas | 72 |
| 1,6 | GF/partido | 1,8 |
| 1,2 | GC/partido | 1,8 |

