Regular Season - 30
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| AD Ceuta FC | Métrica | FC Andorra |
|---|---|---|
| 22 | Posición | 17 |
| 0 | Puntos | 3 |
| 2 | Goles | 7 |
| 2,1 | xG | 10,8 |
| 7,1 | xGA | 5,5 |
| 58 | Tiros | 83 |
| 14 | Tiros a puerta | 25 |
| 47% | Posesión | 68% |
| 26 | Córners | 16 |
| 11 | Tarjetas | 11 |
| 40% | Ambos marcan | 50% |
| 60% | Más de 2,5 | 50% |
| 100% | Más de 1,5 | 50% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 75 | Faltas | 72 |
| 0,4 | GF/partido | 1,8 |
| 3,0 | GC/partido | 1,8 |

