Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Burgos | Métrica | Mallorca |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 8 |
| 8 | Puntos | 7 |
| 8 | Goles | 5 |
| 5,0 | xG | 3,5 |
| 5,4 | xGA | 0,9 |
| 55 | Tiros | 49 |
| 14 | Tiros a puerta | 17 |
| 52% | Posesión | 55% |
| 18 | Córners | 15 |
| 11 | Tarjetas | 10 |
| 60% | Ambos marcan | 0% |
| 60% | Más de 2,5 | 25% |
| 60% | Más de 1,5 | 75% |
| 1 | Porterías a cero | 3 |
| 86 | Faltas | 52 |
| 1,6 | GF/partido | 1,3 |
| 1,2 | GC/partido | 0,5 |

