Regular Season - 26
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| AD Ceuta FC | Métrica | Mallorca |
|---|---|---|
| 22 | Posición | 8 |
| 0 | Puntos | 7 |
| 2 | Goles | 5 |
| 2,1 | xG | 3,5 |
| 7,1 | xGA | 0,9 |
| 58 | Tiros | 49 |
| 14 | Tiros a puerta | 17 |
| 47% | Posesión | 55% |
| 26 | Córners | 15 |
| 11 | Tarjetas | 10 |
| 40% | Ambos marcan | 0% |
| 60% | Más de 2,5 | 25% |
| 100% | Más de 1,5 | 75% |
| 0 | Porterías a cero | 3 |
| 75 | Faltas | 52 |
| 0,4 | GF/partido | 1,3 |
| 3,0 | GC/partido | 0,5 |

