Regular Season - 23
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Sabadell | Métrica | AD Ceuta FC |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 22 |
| 8 | Puntos | 0 |
| 4 | Goles | 2 |
| 5,7 | xG | 2,1 |
| 2,3 | xGA | 7,1 |
| 60 | Tiros | 58 |
| 17 | Tiros a puerta | 14 |
| 40% | Posesión | 47% |
| 18 | Córners | 26 |
| 15 | Tarjetas | 11 |
| 25% | Ambos marcan | 40% |
| 25% | Más de 2,5 | 60% |
| 25% | Más de 1,5 | 100% |
| 3 | Porterías a cero | 0 |
| 70 | Faltas | 75 |
| 1,0 | GF/partido | 0,4 |
| 0,5 | GC/partido | 3,0 |

