Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| AD Ceuta FC | Métrica | Girona |
|---|---|---|
| 22 | Posición | 6 |
| 0 | Puntos | 7 |
| 2 | Goles | 9 |
| 2,1 | xG | 4,0 |
| 7,1 | xGA | 4,7 |
| 58 | Tiros | 64 |
| 14 | Tiros a puerta | 21 |
| 47% | Posesión | 52% |
| 26 | Córners | 16 |
| 11 | Tarjetas | 12 |
| 40% | Ambos marcan | 75% |
| 60% | Más de 2,5 | 50% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 75 | Faltas | 45 |
| 0,4 | GF/partido | 2,3 |
| 3,0 | GC/partido | 1,3 |

