Regular Season - 20
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Valladolid | Métrica | Burgos |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 3 |
| 4 | Puntos | 8 |
| 2 | Goles | 8 |
| 2,9 | xG | 5,0 |
| 5,2 | xGA | 5,4 |
| 46 | Tiros | 55 |
| 14 | Tiros a puerta | 14 |
| 49% | Posesión | 52% |
| 16 | Córners | 18 |
| 13 | Tarjetas | 11 |
| 25% | Ambos marcan | 60% |
| 0% | Más de 2,5 | 60% |
| 50% | Más de 1,5 | 60% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 51 | Faltas | 86 |
| 0,5 | GF/partido | 1,6 |
| 1,0 | GC/partido | 1,2 |

