Regular Season - 19
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| FC Andorra | Métrica | Cadiz |
|---|---|---|
| 17 | Posición | 18 |
| 3 | Puntos | 3 |
| 7 | Goles | 5 |
| 10,8 | xG | 4,6 |
| 5,5 | xGA | 2,1 |
| 83 | Tiros | 40 |
| 25 | Tiros a puerta | 12 |
| 68% | Posesión | 51% |
| 16 | Córners | 17 |
| 11 | Tarjetas | 13 |
| 50% | Ambos marcan | 75% |
| 50% | Más de 2,5 | 50% |
| 50% | Más de 1,5 | 75% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 72 | Faltas | 54 |
| 1,8 | GF/partido | 1,3 |
| 1,8 | GC/partido | 1,5 |

