Regular Season - 12
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| AD Ceuta FC | Métrica | Sporting Gijon |
|---|---|---|
| 22 | Posición | 12 |
| 0 | Puntos | 7 |
| 2 | Goles | 2 |
| 2,1 | xG | 4,2 |
| 7,1 | xGA | 3,6 |
| 58 | Tiros | 43 |
| 14 | Tiros a puerta | 16 |
| 47% | Posesión | 52% |
| 26 | Córners | 10 |
| 11 | Tarjetas | 7 |
| 40% | Ambos marcan | 0% |
| 60% | Más de 2,5 | 0% |
| 100% | Más de 1,5 | 25% |
| 0 | Porterías a cero | 3 |
| 75 | Faltas | 42 |
| 0,4 | GF/partido | 0,5 |
| 3,0 | GC/partido | 0,5 |

