Regular Season - 9
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| AD Ceuta FC | Métrica | Sabadell |
|---|---|---|
| 22 | Posición | 4 |
| 0 | Puntos | 8 |
| 2 | Goles | 4 |
| 2,1 | xG | 5,7 |
| 7,1 | xGA | 2,3 |
| 58 | Tiros | 60 |
| 14 | Tiros a puerta | 17 |
| 47% | Posesión | 40% |
| 26 | Córners | 18 |
| 11 | Tarjetas | 15 |
| 40% | Ambos marcan | 25% |
| 60% | Más de 2,5 | 25% |
| 100% | Más de 1,5 | 25% |
| 0 | Porterías a cero | 3 |
| 75 | Faltas | 70 |
| 0,4 | GF/partido | 1,0 |
| 3,0 | GC/partido | 0,5 |

